<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comentarios en: ¿El CPC baja en los meses de Enero?</title>
	<atom:link href="http://www.misdatosweb.com/el-cpc-baja-en-los-meses-de-enero/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.misdatosweb.com/el-cpc-baja-en-los-meses-de-enero/</link>
	<description>Wordpress, Blogspot, Seo, Diseño Web</description>
	<lastBuildDate>Tue, 07 Feb 2012 21:35:38 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
	<item>
		<title>Por: José</title>
		<link>http://www.misdatosweb.com/el-cpc-baja-en-los-meses-de-enero/#comment-4</link>
		<dc:creator>José</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 07 Feb 2012 21:35:38 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.misdatosweb.com/?p=39#comment-4</guid>
		<description>Nada, ya se esta recuperando todo sufren un bajón en enero “creo”, se esta recuperando generaba 40$ diario a 50 estaba en 25 el bajón fue como la mitad y ahora estoy en 35 a 40 diario se esta recuperando, maldito adsense  :(</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Nada, ya se esta recuperando todo sufren un bajón en enero “creo”, se esta recuperando generaba 40$ diario a 50 estaba en 25 el bajón fue como la mitad y ahora estoy en 35 a 40 diario se esta recuperando, maldito adsense  <img src='http://www.misdatosweb.com/wp-includes/images/smilies/icon_sad.gif' alt=':(' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: daniel</title>
		<link>http://www.misdatosweb.com/el-cpc-baja-en-los-meses-de-enero/#comment-2</link>
		<dc:creator>daniel</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 02 Feb 2012 16:43:04 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.misdatosweb.com/?p=39#comment-2</guid>
		<description>jaja te dijeee que en enero iban a bajar los ingresos! que no te emocionaras con lo de diciembre, siempre pasa igual, los anunciantes le meten todo en diciembre... y en enero ni maiz, se empieza a recuperar poco a poco hasta junio!!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>jaja te dijeee que en enero iban a bajar los ingresos! que no te emocionaras con lo de diciembre, siempre pasa igual, los anunciantes le meten todo en diciembre&#8230; y en enero ni maiz, se empieza a recuperar poco a poco hasta junio!!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

